国内金价 更多 →
| 品种 | 最新价格 | 涨跌额 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金_9999 | 894.20元/克 | +1.24 | 10-16 02:30 |
| 黄金_T+D | 895.43元/克 | +2.53 | 10-16 02:30 |
| 黄金9995 | 891.50元/克 | -11.80 | 10-16 02:30 |
| 台湾银行黄金存折 | 4,335.00新台币/克 | — | 10-16 02:30 |
| 沪金期货 | 898.52元/克 | +8.78 | 10-16 02:30 |
| 沪银期货 | 13,904.00元/千克 | +216.00 | 10-16 02:30 |
| 白银(T+D) | 13.84元/克 | +0.14 | 10-16 02:30 |
| 金条100g | 894.50元/克 | -2.12 | 10-16 02:30 |
| 铂金9995 | 399.05元/克 | -11.43 | 10-16 02:30 |
| 香港金银业贸易场(99金) | 33,950.00港元/金衡両 | — | 10-16 02:30 |
| 黄金T+N2 | 1,050.00元/克 | +0.00 | 10-16 02:30 |
品牌金店 更多 →
| 品牌 | 最新价格 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 中国黄金 | 1,248.00元/克 | 10-16 02:30 |
| 中国黄金(金条) | 911.90元/克 | 10-16 02:30 |
| 六福珠宝 | 1,248.00元/克 | 10-16 02:30 |
| 六福珠宝(金条) | 1,100.00元/克 | 10-16 02:30 |
| 周六福 | 1,245.00元/克 | 10-16 02:30 |
| 周大生 | 1,250.00元/克 | 10-16 02:30 |
| 周大福 | 1,250.00元/克 | 10-16 02:30 |
| 周大福(金条) | 967.00元/克 | 10-16 02:30 |
| 周生生 | 1,247.00元/克 | 10-16 02:30 |
| 周生生(金条) | 1,098.00元/克 | 10-16 02:30 |
| 水贝黄金 | 1,061.00元/克 | 10-16 02:30 |
| 潮宏基 | 1,250.00元/克 | 10-16 02:30 |
| 老凤祥 | 1,250.00元/克 | 10-16 02:30 |
| 老凤祥(金条) | 1,102.00元/克 | 10-16 02:30 |
| 老庙黄金 | 1,246.00元/克 | 10-16 02:30 |
| 老庙黄金(金条) | 1,071.00元/克 | 10-16 02:30 |
| 菜百首饰 | 1,238.00元/克 | 10-16 02:30 |
| 菜百首饰(金条) | 912.50元/克 | 10-16 02:30 |
| 谢瑞麟 | 1,250.00元/克 | 10-16 02:30 |
| 金大福 | 1,243.00元/克 | 10-16 02:30 |
| 金至尊珠宝(金条) | 1,100.00元/克 | 10-16 02:30 |
黄金走势 更多 →