黄金_9999
876.00元/克
↑ +12.21
白银(T+D)
12.53元/克
↑ +0.14
周大福
1,185.00元/克
品牌金饰零售价
黄金回收
854.00元/克
今日回收参考价
国内金价 更多 →
品种最新价格涨跌额更新时间
黄金_9999 876.00元/克 +12.21 11-05 02:30
黄金_T+D 873.52元/克 +9.39 11-05 02:30
黄金9995 864.00元/克 +21.47 11-05 02:30
台湾银行黄金存折 4,193.00新台币/克 — 11-05 02:30
沪金期货 875.02元/克 +22.22 11-05 02:30
沪银期货 12,609.00元/千克 +580.00 11-05 02:30
白银(T+D) 12.53元/克 +0.14 11-05 02:30
金条100g 869.00元/克 +2.60 11-05 02:30
铂金9995 360.91元/克 +6.44 11-05 02:30
香港金银业贸易场(99金) 38,134.00港元/两 — 11-05 02:30
黄金T+N2 1,050.00元/克 +0.00 11-05 02:30
品牌金店 更多 →
品牌最新价格更新时间
中国黄金 1,178.00元/克 11-05 02:30
中国黄金(金条) 880.50元/克 11-05 02:30
六福珠宝 1,183.00元/克 11-05 02:30
六福珠宝(金条) 1,043.00元/克 11-05 02:30
周六福 1,180.00元/克 11-05 02:30
周大生 1,185.00元/克 11-05 02:30
周大福 1,185.00元/克 11-05 02:30
周大福(金条) 915.00元/克 11-05 02:30
周生生 1,188.00元/克 11-05 02:30
周生生(金条) 1,045.00元/克 11-05 02:30
水贝黄金 1,031.00元/克 11-05 02:30
潮宏基 1,185.00元/克 11-05 02:30
老凤祥 1,183.00元/克 11-05 02:30
老凤祥(金条) 1,042.00元/克 11-05 02:30
老庙黄金 1,183.00元/克 11-05 02:30
老庙黄金(金条) 1,008.00元/克 11-05 02:30
菜百首饰 1,175.00元/克 11-05 02:30
菜百首饰(金条) 885.10元/克 11-05 02:30
谢瑞麟 1,185.00元/克 11-05 02:30
金大福 1,178.00元/克 11-05 02:30
金至尊珠宝(金条) 1,043.00元/克 11-05 02:30
黄金走势 更多 →