| 银行 | 最新价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 中信银行 | 942.70 元/克 | 元/克 | 09-25 06:34 |
| 中国银行 | 945.43 元/克 | 元/克 | 09-25 06:34 |
| 交通银行 | 945.29 元/克 | 元/克 | 09-25 06:34 |
| 兴业银行 | 944.64 元/克 | 元/克 | 09-25 06:34 |
| 农业银行 | 949.20 元/克 | 元/克 | 09-25 06:34 |
| 工商银行 | 945.59 元/克 | 元/克 | 09-25 06:34 |
| 平安银行 | 950.50 元/克 | 元/克 | 09-25 06:34 |
| 建设银行 | 943.50 元/克 | 元/克 | 09-25 06:34 |
| 招商银行 | 948.86 元/克 | 元/克 | 09-25 06:34 |
| 民生银行 | 942.54 元/克 | 元/克 | 09-25 06:34 |
| 邮政银行 | 947.80 元/克 | 元/克 | 09-25 06:34 |
银行金条是各大商业银行推出的实物黄金投资产品,成色通常为Au99.99,规格包括10克、20克、50克、100克、200克、500克、1000克等。银行金条价格参考上海黄金交易所报价加上一定升水,支持回购,流通性好。目前国内主要银行如工商银行、建设银行、中国银行、农业银行等均提供金条买卖服务。