| 品种 | 回收价 | 纯度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 14k金回收 | 511.00 元/克 | 58.5% | 09-25 06:34 |
| 18k金回收 | 661.00 元/克 | 75.0% | 09-25 06:34 |
| 22k金回收 | 802.00 元/克 | 91.6% | 09-25 06:34 |
| 999白银回收 | 11.30 元/克 | 99.9% | 09-25 06:34 |
| 999钯金回收 | 190.00 元/克 | 99.9% | 09-25 06:34 |
| 999铂金回收 | 338.00 元/克 | 99.9% | 09-25 06:34 |
| 黄金回收 | 912.00 元/克 | 99.9%-99.999% | 09-25 06:34 |
黄金回收是指将旧金饰、金条、金币等黄金制品按当日金价折算变现。回收价格通常参考上海黄金交易所Au99.99报价,扣除一定手续费。纯度越高、重量越大,回收折价越少。回收时需提供本人身份证,部分渠道要求出具购买凭证。常见回收品种包括足金、22K金、18K金、14K金、铂金、钯金、白银等。