| 品种 | 最新价格 | 涨跌额 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金_9999 | 927.00 | -8.78 | 09-25 06:34 |
| 黄金_T+D | 926.50 | -6.57 | 09-25 06:34 |
| 黄金9995 | 924.00 | -12.90 | 09-25 06:34 |
| 台湾银行黄金存折 | 4,407.00 | — | 09-25 06:34 |
| 沪金期货 | 927.66 | -12.52 | 09-25 06:34 |
| 沪银期货 | 15,661.00 | -524.00 | 09-25 06:34 |
| 白银(T+D) | 15,658.00 | -339.00 | 09-25 06:34 |
| 金条100g | 930.00 | -5.57 | 09-25 06:34 |
| 铂金9995 | 435.34 | -10.69 | 09-25 06:34 |
| 香港金银业贸易场(99金) | 33,950.00 | — | 09-25 06:34 |
| 黄金T+N2 | 1,050.00 | +0.00 | 09-25 06:34 |
国内金价以上海黄金交易所Au99.99报价为基准,包括黄金9999、黄金T+D、香港金银业贸易场99金、台湾银行黄金存折等品种。金价受国际金价、美元汇率、国内政策、实物需求等多重因素影响,每日波动。本页实时更新国内各品种黄金价格,供投资者参考。