| 品牌 | 最新价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 中国黄金 | 1,293.00 元/克 | 元/克 | 09-25 06:34 |
| 中国黄金(金条) | 941.80 元/克 | 元/克 | 09-25 06:34 |
| 六福珠宝 | 1,297.00 元/克 | 元/克 | 09-25 06:34 |
| 周六福 | 1,294.00 元/克 | 元/克 | 09-25 06:34 |
| 周大生 | 1,299.00 元/克 | 元/克 | 09-25 06:34 |
| 周大福 | 1,299.00 元/克 | 元/克 | 09-25 06:34 |
| 周大福(金条) | 1,005.00 元/克 | 元/克 | 09-25 06:34 |
| 周生生 | 1,297.00 元/克 | 元/克 | 09-25 06:34 |
| 周生生(金条) | 1,140.00 元/克 | 元/克 | 09-25 06:34 |
| 水贝黄金 | 1,097.00 元/克 | 元/克 | 09-25 06:34 |
| 潮宏基 | 1,299.00 元/克 | 元/克 | 09-25 06:34 |
| 老凤祥 | 1,300.00 元/克 | 元/克 | 09-25 06:34 |
| 老凤祥(金条) | 1,149.00 元/克 | 元/克 | 09-25 06:34 |
| 老庙黄金 | 1,293.00 元/克 | 元/克 | 09-25 06:34 |
| 老庙黄金(金条) | 1,118.00 元/克 | 元/克 | 09-25 06:34 |
| 菜百首饰 | 1,285.00 元/克 | 元/克 | 09-25 06:34 |
| 菜百首饰(金条) | 936.50 元/克 | 元/克 | 09-25 06:34 |
| 谢瑞麟 | 1,299.00 元/克 | 元/克 | 09-25 06:34 |
| 金大福 | 1,292.00 元/克 | 元/克 | 09-25 06:34 |
品牌金店报价包括周大福、老凤祥、周生生、六福珠宝、老庙黄金、菜百首饰等国内知名品牌的金饰零售价和投资金条价。金饰零售价通常高于上海黄金交易所基准价,包含设计、加工、品牌溢价等成本。不同品牌金价略有差异,消费者可根据需求选择。本页每日更新各品牌金价,供消费者参考。