黄金_9999
927.00元/克
↓ -8.78
伦敦金(现货黄金)
4,272.04美元/盎司
↓ -0.04%
周大福
1,299.00元/克
品牌金饰零售价
黄金回收
912.00元/克
今日回收参考价
国内金价 更多 →
品种最新价格涨跌额更新时间
黄金_9999 927.00元/克 -8.78 09-25 06:34
黄金_T+D 926.50元/克 -6.57 09-25 06:34
黄金9995 924.00元/克 -12.90 09-25 06:34
台湾银行黄金存折 4,407.00新台币/克 — 09-25 06:34
沪金期货 927.66元/克 -12.52 09-25 06:34
沪银期货 15,661.00元/千克 -524.00 09-25 06:34
白银(T+D) 15,658.00元/千克 -339.00 09-25 06:34
金条100g 930.00元/克 -5.57 09-25 06:34
铂金9995 435.34元/克 -10.69 09-25 06:34
香港金银业贸易场(99金) 33,950.00港元/金衡両 — 09-25 06:34
黄金T+N2 1,050.00元/克 +0.00 09-25 06:34
品牌金店 更多 →
品牌最新价格更新时间
中国黄金 1,293.00元/克 09-25 06:34
中国黄金(金条) 941.80元/克 09-25 06:34
六福珠宝 1,297.00元/克 09-25 06:34
周六福 1,294.00元/克 09-25 06:34
周大生 1,299.00元/克 09-25 06:34
周大福 1,299.00元/克 09-25 06:34
周大福(金条) 1,005.00元/克 09-25 06:34
周生生 1,297.00元/克 09-25 06:34
周生生(金条) 1,140.00元/克 09-25 06:34
水贝黄金 1,097.00元/克 09-25 06:34
潮宏基 1,299.00元/克 09-25 06:34
老凤祥 1,300.00元/克 09-25 06:34
老凤祥(金条) 1,149.00元/克 09-25 06:34
老庙黄金 1,293.00元/克 09-25 06:34
老庙黄金(金条) 1,118.00元/克 09-25 06:34
菜百首饰 1,285.00元/克 09-25 06:34
菜百首饰(金条) 936.50元/克 09-25 06:34
谢瑞麟 1,299.00元/克 09-25 06:34
金大福 1,292.00元/克 09-25 06:34
黄金走势 更多 →